KulturaWytańczyć marzenia - tancerze ze Studia Tańca Fame przywieźli aż 72 medale!

Wytańczyć marzenia - tancerze ze Studia Tańca Fame przywieźli aż 72 medale!

W miniony weekend we Włocławku odbył się IV Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego "Dance Improv", w którym wzięli udział tancerze ze Studia Tańca FAME.

Wytańczyć marzenia
Wytańczyć marzenia
Źródło zdjęć: © Studio Tańca Fame | Studio Tańca Fame

Reprezentowali Płock z pełnym zaangażowaniem i przywieźli do domu 72 medale – 24 złote, 21 srebrnych i 27 brązowych.

A tak przedstawia się klasyfikacja miejsc finałowych:

1. miejsce - Nela Głowacka | Disco Dance Solo 9-10 lat Średniozaawansowane

1. miejsce - Amelia Chmura | Jazz Dance Solo 11-12 lat Początkujące

1. miejsce - Kornelia Krzemińska | Jazz Dance Solo 9-10 lat Zaawansowane

1. miejsce - Lena Dobroś | Jazz Dance Solo 11-12 lat Średniozaawansowane

1. miejsce - Lena Brzózka & Amelia Chmura | Jazz Dance Duety 11-12 lat Początkujące

1. miejsce - Nadia Mamala & Lena Trafny | Jazz Dance Duety 11-12 lat Średniozaawansowane

1. miejsce - Nela Głowacka | Modern Solo 9-10 lat Zaawansowane

1. miejsce - Lena Trafny | Modern Solo 11-12 lat Średniozaawansowane

1. miejsce - Nadia Mamala & Lena Trafny | Modern Duety 11-12 lat Początkujące & Średniozaawansowane

1. miejsce - Zofia Gołębiewska | POL-PAI Solo do lat 6 Początkujące

1. miejsce - Nela Głowacka | POL-PAI Solo 9-10 lat Zaawansowane

1. miejsce - Amelia Chmura | POL-PAI Solo 11-12 lat Początkujące

1. miejsce - Maria Fortas | POL-PAI Solo 7-8 lat GRUPA I Początkujące & Średniozaawansowane

1. miejsce - Lena Trafny | POL-PAI Solo 11-12 lat Średniozaawansowane

1. miejsce - Alicja Książkiewicz | POL-PAI Solo 11-12 lat Średniozaawansowane

1. miejsce - Wiktoria Guzmańska | POL-PAI Solo 15-16 lat & Powyżej 16 lat Początkujące

1. miejsce - Maja Drążkiewicz | POL-PAI Solo Powyżej 16 lat Zaawansowane

1. miejsce - Kornelia Kwaśniak | POL-PAI Solo 13-14 lat Zaawansowane

1. miejsce - Laura Grzymkowska | Jazz Dance Solo 13-14 lat Początkujące

1. miejsce - Zuzanna Witkowska | Jazz Dance Solo 15-16 lat & Powyżej 16 lat Początkujące

1. miejsce - Maja Drążkiewicz | Jazz Dance Solo Powyżej 16 lat Zaawansowane

1. miejsce - Maja Drąż kiewicz | Modern Solo Powyżej 16 lat Zaawansowane

1. miejsce - Aleksandra Guzanek | Modern Solo 13-14 lat Średniozaawansowane

1. miejsce - Kornelia Kwaśniak | Modern Solo 13-14 lat Zaawansowane

1. miejsce - Maja Cichowicz & Sandra Szkolmowska | Modern Duety 13-14 lat Średniozaawansowane & Zaawansowane

2. miejsce - Maria Fortas | Jazz Dance Solo 7-8 lat & do lat 6 Początkujące

2. miejsce - Zofia Żółtowska | Jazz Dance Solo 9-10 lat Średniozaawansowane

2. miejsce - Nela Głowacka | Jazz Dance Solo 9-10 lat Zaawansowane

2. miejsce - Nikola Szalkowska | Jazz Dance Solo 9-10 lat Początkujące

2. miejsce - Aleksandra Wisniewska | Jazz Dance Solo 11-12 lat Średniozaawansowane

2. miejsce - Izabela Śladowska | Jazz Dance Solo 11-12 lat Zaawansowane

2. miejsce - Zofia Gołębiewska | Modern Solo do lat 6 Początkujące

2. miejsce - Izabela Śladowska | Modern Solo 11-12 lat Zaawansowane

2. miejsce - Kornelia Krzemińska | Modern Solo 9-10 lat Zaawansowane

2. miejsce - Amelia Chmura | Modern Solo 11-12 lat Początkujące

2. miejsce - Alicja Książkiewicz | Modern Solo 11-12 lat Średniozaawansowane

2. miejsce - Kalina Wyrwas | POL-PAI Solo 11-12 lat Zaawansowane

2. miejsce - Zuzanna Witkowska | POL-PAI Solo 15-16 lat & Powyżej 16 lat Początkujące

2. miejsce - Roksana Blejzon | Jazz Dance Solo 15-16 lat & Powyżej 16 lat Początkujące

2. miejsce - Maja Matuszewska | Jazz Dance Solo 13-14 lat Średniozaawansowane

2. miejsce - Lena Adamkiewicz | Jazz Dance Solo 13-14 lat Zaawansowane

2. miejsce - Maja Cichowicz & Sandra Szkolmowska | Jazz Dance Duety 13-14 lat Zaawansowane

2. miejsce - Magdalena Adamczyk | Modern Solo 15-16 lat Początkujące

2. miejsce - Amelia Więcek | Modern Solo 13-14 lat Średniozaawansowane

2. miejsce - Hanna Lemanowicz | Modern Solo 13-14 lat Zaawansowane

3. miejsce - Zofia Gołębiewska | Jazz Dance Solo 7-8 lat & do lat 6 Początkujące

3. miejsce - Apolonia Borowska | Jazz Dance Solo 9-10 lat Średniozaawansowane

3. miejsce - Alicja Książkiewicz | Jazz Dance Solo 11-12 lat Średniozaawansowane

3. miejsce - Kalina Wyrwas | Jazz Dance Solo 11-12 lat Zaawansowane

3. miejsce - Maria Fortas | Modern Solo 7-8 lat GRUPA 1 Początkujące

3. miejsce - Kalina Wyrwas | Modern Solo 11-12 lat Zaawansowane

3. miejsce - Lena Dobroś | Modern Solo 11-12 lat Średniozaawansowane

3. miejsce - Nadia Mamala | Modern Solo 11-12 lat Średniozaawansowane

3. miejsce - Kornelia Krzemińska | POL-PAI Solo 9-10 lat Zaawansowane

3. miejsce - Izabela Śladowska | POL-PAI Solo 11-12 lat Zaawansowane

3. miejsce - Lena Brzózka | POL-PAI Solo 11-12 lat Początkujące

3. miejsce - Julia Kozłowska | POL-PAI Solo 13-14 lat Średniozaawansowane

3. miejsce - Lena Wawrowska | POL-PAI Solo 11-12 lat Średniozaawansowane

3. miejsce - Maja Kwiatkowska | POL-PAI Solo 15-16 lat Zaawansowane

3. miejsce - Maja Topczewska | POL-PAI Solo 15-16 lat & Powyżej 16 lat Średniozaawansowane

3. miejsce - Julia Krzywińska | POL-PAI Solo 13-14 lat Początkujące

3. miejsce - Magdalena Adamczyk | POL-PAI Solo 15-16 lat & Powyżej 16 lat Początkujące

3. miejsce - Oliwia Borycka | POL-PAI Solo Powyżej 16 lat Zaawansowane

3. miejsce - Lena Adamkiewicz | POL-PAI Solo 13-14 lat Zaawansowane

3. miejsce - Wiktoria Guzmańska | Jazz Dance Solo 15-16 lat & Powyżej 16 lat Początkujące

3. miejsce - Martyna Nicka | Jazz Dance Solo 15-16 lat & Powyżej 16 lat Średniozaawansowane

3. miejsce - Amelia Więcek | Jazz Dance Solo 13-14 lat Średniozaawansowane

3. miejsce - Julia Waszelewska | Jazz Dance Solo 13-14 lat Zaawansowane

3. miejsce - Maja Kwiatkowska | Jazz Dance Solo 15-16 lat Zaawansowane

3. miejsce - Wiktoria Guzmańska | Modern Solo 15-16 lat Początkujące

3. miejsce - Julia Krzywińska | Modern Solo 13-14 lat Początkujące

Wybrane dla Ciebie